Onze prijzen

De prijzen die wij bieden voor elk display type (For Apple, Samsung, Huawei) per kwaliteitsklasse (A, B en C). Klik hieronder voor de kwaliteitsbepaling van elk onderdeel:

iPhone X/ 11/ 12/ 13 OLED

+

-

A

Perfect, OEM, haast geen barsten, niet eerder gerefurbished. Als de touch kabel verbogen is, telt de display als een B grade.

B

Klein burn-in of touch probleem; of A grade met veel barsten in het glas (telt als B)

C

Klein burn-in, touch of 3D panel probleem, golven of bubbels op de polarizer. Een A grade die reeds gerefurbished is telt als een C grade.

D

De display heeft defecten in de LCD: zichbare gele lijn, gele vlekken, tekst op de achtergrond en voorgrond zigzag door elkaar zichtbaar

Tijdsindicatie voor beoordelen

bulletpointer

3-9 Dagen

Alle

Let op!

  • Wij accepteren geen kopieën.
  • Wij accepteren geen displays met gebroken LCD.

iPhone 5s tot 8+ series

+

-

A

De display moet OEM zijn, niet eerder gerefurbished, zonder enig defect, en het glas mag slechts minimale barsten vertonen.

B

De display moet OEM zijn, nooit eerder gerefurbished. (Mag 1 of 2 dode pixels hebben, maar niet te helder). Een A grade met achtergrondverlichting of een ID-kabelprobleem wordt geteld als B grade. Een A grade met barsten in het blas wordt geteld als B grade.

C

De display heeft defecten in de LCD, zoals druk, meer dan 2 dode pizels etc. Een A grade die al eerder gerefurbished is telt als C grade (aftermarket reeds gerefurbished). Een B grade die al gerefurbished is telt als C grade.

D

De display heeft defecten in de LCD: zichbare gele lijn, gele vlekken, tekst op de achtergrond en voorgrond zigzag door elkaar zichtbaar

Tijdsindicatie voor beoordelen

bulletpointer

3-9 Dagen

Alle

Let op!

  • Wij accepteren geen kopieën.
  • Wij accepteren geen displays met gebroken LCD of defecte flex.
  • We testen de flexkabel, omdat deze makkelijk te beschadigen is.

Samsung & Huawei OLED

+

-

A

Perfect, niet gebarsten, totaal geen burn-in

B

Kleine hoeveelheid burn-in, of A grade met veel barsten in het glas.

C

Ernstige burn-in, of B grade met veel barsten in het glas.

Tijdsindicatie voor beoordelen

bulletpointer

3-9 Dagen

Alle

Let op!

  • Soms kunnen wij displays kopen met vlekken op de LCD, maar wij beoordelen dit per geval

Samsung

Model A B C
S10 Plus € 52.00 € 26.00 € 11.00
S10 € 42.00 € 22.00 € 9.00
S10e € 22.00 € 14.00 € 9.00
S9 Plus € 29.00 € 17.00 € 11.00
S9 € 22.00 € 14.00 € 9.00
S8 Plus € 30.00 € 18.00 € 10.00
S8 € 22.00 € 13.00 € 10.00
S7 Edge € 25.00 € 18.00 € 10.00
S7 € 8.00 € 6.00 € 1.70
S6 Edge/S6 Edge Plus € 6.00 € 3.80 € 1.50
S6 € 7.00 € 4.50 € 1.50
S5/S5 Neo € 6.00 € 4.00 € 1.40
S20 € 43.00 € 18.00 € 12.00
S20 Ultra € 62.00 € 28.00 € 13.00
S20 Plus € 52.00 € 24.00 € 12.00
Note 10 Plus € 61.00 € 32.00 € 14.00
Note 10 € 42.00 € 22.00 € 11.00
Note 9 € 28.00 € 16.00 € 9.00
Note 8 € 28.00 € 16.00 € 7.00
J Series € 3.50 € 3.25 € 0.50
A51/A52 € 15.50 € 11.00 € 5.50
A70/A71/A72/M51 € 19.00 € 14.00 € 6.00
S21 € 38.00 € 19.00 € 13.00
S21 Plus € 48.00 € 26.00 € 16.00
S21 Ultra € 63.00 € 43.00 € 20.00
A40/A41/A42/A750 € 11.30 € 8.50 € 3.80
A50/A520/A530 € 14.00 € 10.00 € 5.00
Note 20 € 43.00 € 22.00 € 12.00
Note 20 Ultra € 73.00 € 39.00 € 27.00
S20 FE € 17.00 € 11.00 € 7.00
S22 ultra € 73.00 € 38.00 € 18.00
S23 ultra € 63.00 € 29.00 € 16.00
Galaxy S23 € 52.00 € 22.00 € 17.00
Galaxy S23 Plus € 53.00 € 24.00 € 16.00
S22 € 48.00 € 29.00 € 24.00
S22 Plus € 48.00 € 29.00 € 24.00

Apple (OEM Only)

Model A B C D
iPhone 11 Pro Max € 24.00 € 18.00 € 12.00 € 2.50
iPhone 11 Pro € 13.00 € 10.00 € 6.00 € 1.00
iPhone 11 € 5.00 € 4.00 € 1.00 € 0.10
iPhone Xr € 4.00 € 3.00 € 1.00 € 0.10
iPhone Xs Max € 24.00 € 18.00 € 9.00 € 1.00
iPhone Xs € 12.00 € 8.00 € 4.00 € 0.75
iPhone X € 14.00 € 9.00 € 4.00 € 0.75
iPhone 8 Plus € 4.00 € 3.00 € 1.20 € 0.45
iPhone 8 € 1.75 € 1.00 € 0.60 € 0.05
iPhone 7 Plus € 4.30 € 2.80 € 1.10 € 0.40
iPhone 7 € 1.25 € 1.00 € 0.55 € 0.05
iPhone 6S Plus € 5.00 € 3.00 € 1.50 € 0.10
iPhone 6S € 2.50 € 1.50 € 0.70 € 0.05
iPhone 6 Plus € 3.75 € 2.50 € 1.00 € 0.10
iPhone 6 € 1.50 € 0.70 € 0.40 € 0.00
iPhone 5S € 0.10 € 0.10 € 0.00 € 0.00
iPhone 12/12 Pro € 29.00 € 23.00 € 15.00 € 1.50
iPhone 12 Mini € 34.00 € 23.50 € 12.00 € 1.00
iPhone 12 Pro Max € 58.00 € 48.00 € 26.00 € 3.50
iPhone 13 € 48.00 € 38.00 € 24.00 € 2.00
iPhone 13 Mini € 37.00 € 29.00 € 19.00 € 1.50
iPhone 13 Pro € 83.00 € 77.00 € 38.00 € 3.50
iPhone 13 Pro Max € 105.00 € 85.00 € 55.00 € 4.00
iPhone 14 € 63.00 € 56.00 € 34.00 € 3.50
iPhone 14 Plus € 78.00 € 70.00 € 40.00 € 5.00
iPhone 14 Pro € 104.00 € 96.00 € 48.00 € 5.00
iPhone 14 Pro Max € 125.00 € 111.00 € 50.00 € 6.00
iPhone 15 € 54.00 € 21.00 € 14.00 € 8.00
iPhone 15 Plus € 63.00 € 24.00 € 13.00 € 5.00
iPhone 15 Pro € 114.00 € 54.00 € 25.00 € 9.00
iPhone 15 Pro Max € 128.00 € 58.00 € 28.00 € 9.00

Huawei

Model A B C
P20 Pro € 25.00 € 16.00 € 10.00
P30 Pro € 26.00 € 14.00 € 10.00
P30 € 25.00 € 12.50 € 5.00
P40 Pro € 26.00 € 19.00 € 12.50
P40 € 24.00 € 18.00 € 5.00
Mate 30 Pro € 26.00 € 18.00 € 12.50
Mate 30 € 25.00 € 16.00 € 5.00
Mate 20 Pro € 20.00 € 12.00 € 7.00

Other

Model A B C
Others € 0.00 € 0.00 € 0.00